Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013
								2013
								Editado por EGEDA
							El estudio analiza, entre otras cosas, la organización y políticas  audiovisuales de 22 países iberoamericanos, su producción cinematográfica y  mercado televisivo. También se detiene en la oferta formativa audiovisual de  estos países y considera los futuros modelos de negocio propiciados por el  imparable desarrollo de la tecnología digital.
							En lo que respecta a las políticas audiovisuales podemos concluir que se  identifican avances significativos en el desarrollo de políticas activas sobre  el sector audiovisual en la mayoría de los países. Igualmente, la formación está  ampliamente extendida, con fortalezas y debilidades; las políticas de  conservación y preservación de material audiovisual están muy presentes en casi  todos los países y hay unanimidad en relación a los festivales como modelo de  promoción del talento local. Las políticas de promoción del territorio son un  hecho emergente que en los próximos años veremos crecer exponencialmente.
							En el capítulo de producción cinematográfica iberoamericana, sobre una  muestra base de 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España,  México, Perú, Paraguay, Uruguay, Portugal y Venezuela) que representan al 85% de  la población iberoamericana, el 90% del PIB regional, suman más de 15.500  pantallas y suponen el 9% del total mundial de espectadores que asiste al cine,  podemos decir que, en el 2012, los estrenos de cine nacional representan el 20%  del total.
							Asimismo, en el trienio 2010-2012, casi 193 millones de espectadores  asistieron a los estrenos iberoamericanos y la taquilla acumulada por los mismos  superó los mil millones de dólares. El país con el mayor porcentaje de estrenos  nacionales fue Argentina (40,2%) seguido de España (29%) y Brasil (26,4%). Estos  mismos países fueron los que registraron un promedio de asistencia mayor al cine  nacional pero en diferente orden: Brasil (14,7%), España (14,5%) y Argentina  (8,5%).
							Los largometrajes nacionales con más éxito en el trienio 2010-2012 fueron: Tropa de élite 2 (Brasil) con 11,3 millones de espectadores; Lo  imposible (España), con 6 millones; No eres tú, soy yo (México),  con 2,9 millones; y Stefan vs. Kramer, con 2 millones de  espectadores.
							En lo que se refiere a la producción de ficción iberoamericana, se ha tenido  en cuenta una muestra de 10 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  España, México, Portugal, Uruguay, Venezuela) y el mercado de habla hispana en  Estados Unidos.
							Así, los países que más ficción de estreno exportaron dentro del mercado  iberoamericano son: México (exportó el 81,6% de su producción) fundamentalmente  a Estados Unidos, Chile y Venezuela; Colombia (63% de su producción) a  Venezuela, Ecuador y Estados Unidos; y Estados Unidos (77,3%) a Chile, Venezuela  y México.
							El informe también analiza el panorama televisivo y digital en Iberoamérica,  un panorama que, con excepción de España y Portugal, refleja que la transición  digital de la televisión terrestre en los diferentes países de la región se  completará con posterioridad al 2020. Este panorama refleja además que las  televisiones privadas superan ampliamente en cuota de pantalla a las públicas y  que la penetración promedio de la televisión de pago es superior al 40%.
							
 Descargar Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013 (Documento PDF)